‹ 모의견적
BYD
T4K 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 슈퍼캡 롱레인지 프리미엄
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 82.02kWh
- 모터 최고출력
- 190.3ps
- 모터 최대토크
- 33.6kg.m
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- FinDreams
구동
- 타이어 (전)
- 195
- 타이어 (후)
- 195
- 휠 (전)
- 15인치
- 휠 (후)
- 15인치
- 타이어 편평비 (전)
- 75R
- 타이어 편평비 (후)
- 75R
제원
- 전장
- 5,310mm
- 전폭
- 1,770mm
- 전고
- 2,100mm
- 축거
- 2,850mm
- 윤거 (전)
- 1,507mm
- 윤거 (후)
- 1,330mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 2,320kg
적재함
- 적재함 길이
- 2,925mm
- 적재함 너비
- 1,365mm
- 적재함 높이
- 355mm
- 적재량
- 1,000kg
성능
- 최고속도
- 120km/h
전비
- 복합 주행거리
- 241km
- 복합전비
- 2.6km/kWh
- 도심전비
- 3.0km/kWh
- 고속전비
- 2.3km/kWh
- 도심 주행거리
- 268km
- 고속 주행거리
- 208km
- 에너지소비효율
- 5등급
차량 비교
BYD T4K4,669만원~ | 토요타 Camry4,843만원~✕ | 미니 Countryman4,620만원~✕ | BMW 1 시리즈4,900만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 2,487cc | 1,998cc | 1,998cc |
| 최고출력 | - | 186/6,000ps/rpm | 204/5,000ps/rpm | 204/5,000~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 22.5/3,600-5,200kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 2종 | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | 오토 스타트/스탑 |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 용량 | 82.02kWh | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 190.3ps | - | - | - |
| 모터 최대토크 | 33.6kg.m | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | FinDreams | - | - | - |
| 구동 | ||||
| 타이어 (전) | 195 | 235 | 245 | 205 |
| 타이어 (후) | 195 | 235 | 245 | 205 |
| 휠 (전) | 15인치 | 18인치 | 19인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 15인치 | 18인치 | 19인치 | 17인치 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 45R | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 45R | 45R | 55R |
| 굴림방식 | - | FF | 4WD | FF |
| 변속기 | - | CVT (무단) | DCT 7단 | DCT 7단 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 제원 | ||||
| 전장 | 5,310mm | 4,920mm | 4,445mm | 4,360mm |
| 전폭 | 1,770mm | 1,840mm | 1,845mm | 1,800mm |
| 전고 | 2,100mm | 1,445mm | 1,660mm | 1,460mm |
| 축거 | 2,850mm | 2,825mm | 2,690mm | 2,670mm |
| 윤거 (전) | 1,507mm | 1,580mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,330mm | 1,590mm | - | - |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 공차중량 | 2,320kg | 1,625kg | 1,680kg | 1,535kg |
| 연료탱크 | - | 49.3ℓ | 54ℓ | 49ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 505ℓ | 380ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 2,925mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,365mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 355mm | - | - | - |
| 적재량 | 1,000kg | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 120km/h | - | 228km/h | 246km/h |
| 제로백 | - | - | 7.4초 | 7.2초 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 241km | - | - | - |
| 복합전비 | 2.6km/kWh | - | - | - |
| 도심전비 | 3.0km/kWh | - | - | - |
| 고속전비 | 2.3km/kWh | - | - | - |
| 도심 주행거리 | 268km | - | - | - |
| 고속 주행거리 | 208km | - | - | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 17.1km/ℓ | 10.7km/ℓ | 12.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | 17.5km/ℓ | 9.5km/ℓ | 10.6km/ℓ |
| 고속연비 | - | 16.7km/ℓ | 12.6km/ℓ | 14.6km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 92g/km | 157g/km | 140g/km |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | 4등급 | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- 벌브형
- 전방 안개등
- 벌브형
- 주간 주행등
- 벌브형
- 리어 램프
- 벌브형, 급제동 경보
- 아웃 사이드미러
- 전동접이, 전동조절, 열선
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석, 동승석
- 주행안전
- ABS, 경사로 밀림 방지, 타이어 공기압 경고
편의
- 정속주행
- CC (정속 주행)
- 주차 브레이크
- 전자식, 오토홀드
- 엔진시동
- 버튼시동
- 파워 아웃렛
- USB, 220V, 스마트폰 무선 충전
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라
시트
- 시트재질
- 인조가죽
- 운전석
- 열선, 통풍, 요추받침
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 12.8
- 주요기능
- 내비게이션, 라디오, 오디오 파일 재생
- 부가기능
- 터치스크린
내장
- 스티어링 휠
- 가죽, 열선, 틸트
- 기어 노브
- 다이얼식
- 룸미러
- 자동디밍, 하이패스 내장
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
T4K 가격은 얼마인가요?
T4K 차량 가격은 4,669만원부터 6,490만원까지입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
T4K 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
BYD T4K4,669만원~
토요타 Camry4,843만원~
미니 Countryman4,620만원~
BMW 1 시리즈4,900만원~