‹ 모의견적
대창모터스
e-TOVI 모의견적
리스·렌트 견적 ›기준 트림: 전기 미니밴
엔진
- 연료
- 전기(배터리)
전기
- 배터리 종류
- 리튬 인산철
- 배터리 용량
- 30kWh
- 모터 최고출력
- 40.7ps
- 모터 최대토크
- 12.2kg.m
- 충전시간 (급속)
- 60분
- 충전방식 (급속)
- DC콤보 (7핀)
- 배터리 제조사
- CATL
구동
- 서스펜션 (전)
- 맥퍼슨 스트럿
- 서스펜션 (후)
- 3-링크
- 타이어 (전)
- 145
- 타이어 (후)
- 145
- 휠 (전)
- 12인치
- 휠 (후)
- 12인치
제원
- 전장
- 3,395mm
- 전폭
- 1,475mm
- 전고
- 1,950mm
- 승차정원
- 2
- 공차중량
- 1,130kg
적재함
- 적재함 길이
- 1,570mm
- 적재함 너비
- 1,340mm
- 적재함 높이
- 1,245mm
- 적재량
- 350kg
성능
- 최고속도
- 90km/h
전비
- 복합 주행거리
- 156km
- 복합전비
- 5.1km/kWh
- 도심전비
- 5.7km/kWh
- 고속전비
- 4.5km/kWh
- 도심 주행거리
- 173km
- 고속 주행거리
- 136km
- 에너지소비효율
- 2등급
차량 비교
대창모터스 e-TOVI3,290만원~ | 현대 아반떼 N3,356만원~✕ | KGM 액티언3,567만원~✕ | 미니 Cooper3,630만원~✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 배기량 | - | 1,998cc | 1,497cc | 1,998cc |
| 최고출력 | - | 280/5,500~6,000ps/rpm | 170/5,000~5,500ps/rpm | 163/5,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 40.0/2,100~4,700kg.m/rpm | 30.6/2,000~3,500kg.m/rpm | 25.5/1,520~4,400kg.m/rpm |
| 친환경 | - | - | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - | - |
| 배터리 용량 | 30kWh | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 40.7ps | - | - | - |
| 모터 최대토크 | 12.2kg.m | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 60분 | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - | - |
| 구동 | ||||
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 3-링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 (전) | 145 | 245 | 245 | 195 |
| 타이어 (후) | 145 | 245 | 245 | 195 |
| 휠 (전) | 12인치 | 19인치 | 20인치 | 16인치 |
| 휠 (후) | 12인치 | 19인치 | 20인치 | 16인치 |
| 굴림방식 | - | FF | FF | FF |
| 변속기 | - | 수동 6단 | 자동 8단 | DCT 7단 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 35ZR | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 35ZR | 45R | 55R |
| 제원 | ||||
| 전장 | 3,395mm | 4,710mm | 4,740mm | 3,875mm |
| 전폭 | 1,475mm | 1,825mm | 1,910mm | 1,745mm |
| 전고 | 1,950mm | 1,415mm | 1,680mm | 1,450mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 공차중량 | 1,130kg | 1,480kg | 1,590kg | 1,345kg |
| 축거 | - | 2,720mm | 2,680mm | 2,495mm |
| 윤거 (전) | - | 1,584mm | 1,635mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,579mm | 1,655mm | - |
| 연료탱크 | - | 47ℓ | 50ℓ | 44ℓ |
| 오버행 (전) | - | - | 920mm | - |
| 오버행 (후) | - | - | 1,140mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | - | 210ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재함 길이 | 1,570mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,340mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,245mm | - | - | - |
| 적재량 | 350kg | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 90km/h | - | - | 228km/h |
| 제로백 | - | - | - | 7.7초 |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 156km | - | - | - |
| 복합전비 | 5.1km/kWh | - | - | - |
| 도심전비 | 5.7km/kWh | - | - | - |
| 고속전비 | 4.5km/kWh | - | - | - |
| 도심 주행거리 | 173km | - | - | - |
| 고속 주행거리 | 136km | - | - | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - | - |
| 연비 | ||||
| 복합연비 | - | 10.6km/ℓ | 10.8km/ℓ | 12.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.4km/ℓ | 9.8km/ℓ | 10.9km/ℓ |
| 고속연비 | - | 12.5km/ℓ | 12.2km/ℓ | 15.3km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 159g/km | 152g/km | 133g/km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 4등급 | 3등급 |
다른 모델을 더하면 제원을 나란히 볼 수 있어요.
기본 옵션
기준 트림에 기본으로 들어간 사양입니다.
외관
- 헤드램프
- LED
- 아웃 사이드미러
- 전동접이
- 헤드램프 부가기능
- 오토 라이트 컨트롤
안전
- 에어백
- 운전석
- 주행안전
- ABS, 경사로 밀림 방지, 타이어 공기압 경고
편의
- 주차 브레이크
- 페달식
- 엔진시동
- 버튼시동
- 주차보조
- 후방감지, 후방카메라
시트
- 운전석
- 열선
공조
- 에어컨
- 자동 온도조절
멀티미디어
- 화면크기
- 11
- 주요기능
- 라디오, 오디오 파일 재생, 블루투스
- 부가기능
- 터치스크린
내장
- 기어 노브
- 다이얼식
- 계기판
- 디지털
이 차종은 등록된 장기렌트·리스 견적이 아직 없습니다. 비교 화면에서 조건을 넣어 문의할 수 있습니다. 즉시출고 재고 보기 ›
자주 묻는 질문
e-TOVI 가격은 얼마인가요?
e-TOVI 차량 가격은 3,290만원부터입니다. 등급과 트림에 따라 달라지며, 구매정보 탭에서 트림별 차량가와 실제 취득세를 확인할 수 있습니다.
e-TOVI 취득세는 얼마인가요?
구매정보 탭에서 트림을 고르면 차량 데이터의 실제 취득세와 «차량가 + 취득세» 합계를 바로 보여줍니다. 공채·등록 대행비는 등록 지역에 따라 따로 듭니다.
대창모터스 e-TOVI3,290만원~
현대 아반떼 N3,356만원~
KGM 액티언3,567만원~
미니 Cooper3,630만원~