차종별 취등록세 표
계산기 전체 ›모델별 기본 트림 기준입니다. 차량 가격은 차량데이터 실판매가이고, 취득세는 지방세법 제12조 세율로 계산했습니다. 모델을 누르면 그 차 상세로 갑니다.
| 모델 | 차량 가격 | 취득세 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| KGM 뉴 토레스 | 2,765만원 | 138만원 | 3,073만원 |
| KGM 렉스턴 뉴 아레나 | 3,999만원 | 280만원 | 4,449만원 |
| KGM 무쏘 | 2,990만원 | 150만원 | 3,310만원 |
| KGM 무쏘 EV | 4,800만원 | 240만원 | 5,210만원 |
| KGM 액티언 | 3,417만원 | 239만원 | 3,826만원 |
| KGM 토레스 | 2,671만원 | 134만원 | 2,975만원 |
| KGM 토레스 EVX | 4,438만원 | 222만원 | 4,830만원 |
| KGM 티볼리 | 1,906만원 | 133만원 | 2,209만원 |
| 기아 EV3 | 3,995만원 | 280만원 | 4,445만원 |
| 기아 EV4 | 4,042만원 | 283만원 | 4,495만원 |
| 기아 EV5 | 4,153만원 | 291만원 | 4,614만원 |
| 기아 EV6 | 4,360만원 | 305만원 | 4,835만원 |
| 기아 EV9 | 6,197만원 | 434만원 | 6,801만원 |
| 기아 K5 | 2,763만원 | 193만원 | 3,126만원 |
| 기아 K8 | 3,679만원 | 258만원 | 4,107만원 |
| 기아 K9 | 5,949만원 | 416만원 | 6,535만원 |
| 기아 PV5 | 4,100만원 | 205만원 | 4,475만원 |
| 기아 니로 | 2,885만원 | 202만원 | 3,257만원 |
| 기아 레이 | 1,441만원 | 58만원 | 1,669만원 |
| 기아 레이 EV | 2,795만원 | 112만원 | 3,077만원 |
| 기아 모닝 | 1,386만원 | 55만원 | 1,611만원 |
| 기아 봉고 3 | 2,008만원 | 100만원 | 2,278만원 |
| 기아 봉고 3 EV | 4,345만원 | 217만원 | 4,732만원 |
| 기아 셀토스 | 2,477만원 | 173만원 | 2,820만원 |
| 기아 스포티지 | 2,863만원 | 200만원 | 3,233만원 |
| 기아 쏘렌토 | 3,631만원 | 254만원 | 4,055만원 |
| 기아 카니발 | 3,636만원 | 255만원 | 4,061만원 |
| 기아 타스만 | 3,399만원 | 170만원 | 3,739만원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 | 3,497만원 | 245만원 | 3,912만원 |
| 르노코리아 아르카나 | 2,640만원 | 185만원 | 2,995만원 |
| 르노코리아 필랑트 | 4,332만원 | 303만원 | 4,805만원 |
| 쉐보레 트랙스 크로스오버 | 2,155만원 | 151만원 | 2,476만원 |
| 쉐보레 트레일블레이저 | 2,757만원 | 193만원 | 3,120만원 |
| 제네시스 G70 | 4,438만원 | 311만원 | 4,919만원 |
| 제네시스 G80 | 8,468만원 | 593만원 | 9,231만원 |
| 제네시스 G90 | 9,617만원 | 673만원 | 10,460만원 |
| 제네시스 GV60 | 6,490만원 | 454만원 | 7,114만원 |
| 제네시스 GV60 MAGMA | 9,657만원 | 676만원 | 10,503만원 |
| 제네시스 GV70 | 7,530만원 | 527만원 | 8,227만원 |
| 제네시스 GV80 | 6,790만원 | 475만원 | 7,435만원 |
| 현대 ST1 | 5,655만원 | 283만원 | 6,108만원 |
| 현대 그랜저 | 4,185만원 | 293만원 | 4,648만원 |
| 현대 넥쏘 | 7,644만원 | 535만원 | 8,349만원 |
| 현대 베뉴 | 1,637만원 | 115만원 | 1,922만원 |
| 현대 스타리아 | 3,259만원 | 163만원 | 3,592만원 |
| 현대 스타리아 일렉트릭 | 5,792만원 | 290만원 | 6,252만원 |
| 현대 싼타페 | 3,606만원 | 252만원 | 4,028만원 |
| 현대 쏘나타 | 2,866만원 | 201만원 | 3,237만원 |
| 현대 쏠라티 | 6,441만원 | 451만원 | 7,062만원 |
| 현대 아반떼 | 2,062만원 | 144만원 | 2,376만원 |
| 현대 아반떼 N | 3,309만원 | 232만원 | 3,711만원 |
| 현대 아이오닉 5 | 4,735만원 | 331만원 | 5,236만원 |
| 현대 아이오닉 5 N | 7,769만원 | 544만원 | 8,483만원 |
| 현대 아이오닉 6 | 4,856만원 | 340만원 | 5,366만원 |
| 현대 아이오닉 6 N | 7,990만원 | 559만원 | 8,719만원 |
| 현대 아이오닉 9 | 6,715만원 | 470만원 | 7,355만원 |
| 현대 캐스퍼 | 1,460만원 | 58만원 | 1,688만원 |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 2,787만원 | 195만원 | 3,152만원 |
| 현대 코나 | 2,360만원 | 165만원 | 2,695만원 |
| 현대 코나 일렉트릭 | 4,152만원 | 291만원 | 4,613만원 |
| 현대 투싼 | 2,805만원 | 196만원 | 3,171만원 |
| 현대 팰리세이드 | 4,383만원 | 307만원 | 4,860만원 |
| 현대 포터2 | 2,058만원 | 103만원 | 2,331만원 |
| 현대 포터2 일렉트릭 | 4,350만원 | 218만원 | 4,738만원 |
자주 묻는 질문
기본 트림이 무엇인가요?
그 모델에서 가장 낮은 가격의 트림입니다. 옵션과 상위 트림을 올리면 차량 가격이 오르고 취득세도 같은 비율로 함께 오릅니다.
이 금액이 실제 납부액과 같나요?
취득세는 법정 세율로 계산한 값이라 그대로지만, 부대비용(공채·등록대행·번호판)은 지역과 선택에 따라 달라지는 추정치입니다.