‹ 계산기기본 트림 기준
취득세 없이 타는 방법 — 장기렌트·리스 비교 →
차종별 취등록세 표
계산기 전체 ›모델별 기본 트림 기준입니다. 차량 가격은 차량데이터 실판매가이고, 취득세는 지방세법 제12조 세율로 계산했습니다. 모델을 누르면 그 차 상세로 갑니다.
| 모델 | 차량 가격 | 취득세 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| BMW 1 시리즈 | 4,840만원 | 308만원 | 5,178만원 |
| BMW 2 시리즈 | 7,430만원 | 473만원 | 7,953만원 |
| BMW 2 시리즈 Active Tourer | 5,080만원 | 323만원 | 5,433만원 |
| BMW 2 시리즈 Gran Coupe | 4,990만원 | 318만원 | 5,338만원 |
| BMW 3 시리즈 | 5,900만원 | 375만원 | 6,305만원 |
| BMW 4 시리즈 | 6,920만원 | 440만원 | 7,390만원 |
| BMW 5 시리즈 | 6,980만원 | 444만원 | 7,454만원 |
| BMW 7 시리즈 | 15,070만원 | 959만원 | 16,101만원 |
| BMW 8 시리즈 | 14,670만원 | 934만원 | 15,674만원 |
| BMW M2 | 9,170만원 | 584만원 | 9,809만원 |
| BMW M3 | 13,660만원 | 869만원 | 14,597만원 |
| BMW M4 | 13,770만원 | 876만원 | 14,714만원 |
| BMW M5 | 16,810만원 | 1,070만원 | 17,956만원 |
| BMW M8 | 24,790만원 | 1,578만원 | 26,466만원 |
| BMW X1 | 5,910만원 | 376만원 | 6,316만원 |
| BMW X2 | 6,940만원 | 442만원 | 7,412만원 |
| BMW X3 | 6,850만원 | 436만원 | 7,316만원 |
| BMW X4 | 7,220만원 | 459만원 | 7,709만원 |
| BMW X5 | 11,780만원 | 750만원 | 12,592만원 |
| BMW X5 M | 19,170만원 | 1,220만원 | 20,473만원 |
| BMW X6 | 12,650만원 | 805만원 | 13,520만원 |
| BMW X6 M | 19,580만원 | 1,246만원 | 20,910만원 |
| BMW X7 | 15,180만원 | 966만원 | 16,218만원 |
| BMW XM | 22,770만원 | 1,449만원 | 24,312만원 |
| BMW Z4 | 7,660만원 | 487만원 | 8,177만원 |
| BMW i4 | 7,830만원 | 358만원 | 8,218만원 |
| BMW i5 | 8,490만원 | 400만원 | 8,920만원 |
| BMW i7 | 16,610만원 | 917만원 | 17,557만원 |
| BMW iX | 12,480만원 | 654만원 | 13,164만원 |
| BMW iX1 | 6,420만원 | 269만원 | 6,719만원 |
| BMW iX2 | 6,580만원 | 279만원 | 6,889만원 |
| BMW iX3 | 7,990만원 | 368만원 | 8,388만원 |
| BYD ATTO 3 | 3,490만원 | 82만원 | 3,602만원 |
| BYD Dolphin | 2,450만원 | 16만원 | 2,496만원 |
| BYD SEAL | 3,990만원 | 114만원 | 4,134만원 |
| BYD SEALION 6 DM-i | 3,750만원 | 239만원 | 4,019만원 |
| BYD SEALION 7 | 4,490만원 | 146만원 | 4,666만원 |
| GMC Acadia | 8,990만원 | 409만원 | 9,454만원 |
| GMC Canyon | 7,685만원 | 349만원 | 8,064만원 |
| GMC Hummer EV | 24,657만원 | 1,429만원 | 26,116만원 |
| GMC Sierra | 9,420만원 | 428만원 | 9,878만원 |
| KGM 뉴 토레스 | 2,765만원 | 126만원 | 2,921만원 |
| KGM 렉스턴 뉴 아레나 | 3,999만원 | 254만원 | 4,295만원 |
| KGM 무쏘 | 2,990만원 | 136만원 | 3,156만원 |
| KGM 무쏘 EV | 4,800만원 | 78만원 | 4,908만원 |
| KGM 액티언 | 3,417만원 | 217만원 | 3,664만원 |
| KGM 토레스 | 2,671만원 | 121만원 | 2,822만원 |
| KGM 토레스 EVX | 4,438만원 | 62만원 | 4,530만원 |
| KGM 티볼리 | 1,906만원 | 121만원 | 2,057만원 |
| 기아 EV3 | 3,995만원 | 114만원 | 4,139만원 |
| 기아 EV4 | 4,042만원 | 117만원 | 4,189만원 |
| 기아 EV5 | 4,153만원 | 124만원 | 4,307만원 |
| 기아 EV6 | 4,360만원 | 137만원 | 4,527만원 |
| 기아 EV9 | 6,197만원 | 254만원 | 6,481만원 |
| 기아 K5 | 2,763만원 | 176만원 | 2,969만원 |
| 기아 K8 | 3,679만원 | 234만원 | 3,953만원 |
| 기아 K9 | 5,949만원 | 379만원 | 6,374만원 |
| 기아 PV5 | 4,100만원 | 46만원 | 4,176만원 |
| 기아 니로 | 2,885만원 | 144만원 | 3,059만원 |
| 기아 레이 | 1,441만원 | 12만원 | 1,483만원 |
| 기아 레이 EV | 2,795만원 | 0만원 | 2,825만원 |
| 기아 모닝 | 1,386만원 | 10만원 | 1,426만원 |
| 기아 봉고 3 | 2,008만원 | 91만원 | 2,129만원 |
| 기아 봉고 3 EV | 4,345만원 | 58만원 | 4,432만원 |
| 기아 셀토스 | 2,477만원 | 158만원 | 2,665만원 |
| 기아 스포티지 | 2,863만원 | 182만원 | 3,075만원 |
| 기아 쏘렌토 | 3,631만원 | 231만원 | 3,902만원 |
| 기아 카니발 | 3,636만원 | 231만원 | 3,907만원 |
| 기아 타스만 | 3,399만원 | 154만원 | 3,584만원 |
| 람보르기니 Revuelto | 78,000만원 | 4,964만원 | 83,210만원 |
| 람보르기니 Temerario | 47,300만원 | 3,010만원 | 50,471만원 |
| 람보르기니 Urus | 34,390만원 | 2,188만원 | 36,704만원 |
| 랜드로버 Defender | 11,137만원 | 709만원 | 11,907만원 |
| 랜드로버 Discovery | 9,840만원 | 626만원 | 10,496만원 |
| 랜드로버 Discovery Sport | 7,690만원 | 489만원 | 8,209만원 |
| 랜드로버 Range Rover | 24,827만원 | 1,580만원 | 26,506만원 |
| 랜드로버 Range Rover Evoque | 7,590만원 | 483만원 | 8,103만원 |
| 랜드로버 Range Rover Sport | 13,657만원 | 869만원 | 14,594만원 |
| 랜드로버 Range Rover Velar | 9,410만원 | 599만원 | 10,039만원 |
| 렉서스 ES | 6,725만원 | 388만원 | 7,162만원 |
| 렉서스 LM | 14,657만원 | 933만원 | 15,660만원 |
| 렉서스 LS | 14,527만원 | 924만원 | 15,522만원 |
| 렉서스 LX | 16,587만원 | 1,056만원 | 17,719만원 |
| 렉서스 NX | 6,695만원 | 386만원 | 7,130만원 |
| 렉서스 RX | 8,675만원 | 552만원 | 9,281만원 |
| 렉서스 UX | 5,212만원 | 292만원 | 5,534만원 |
| 로터스 Emira | 14,990만원 | 954만원 | 15,974만원 |
| 롤스로이스 Cullinan 시리즈2 | 57,700만원 | 3,672만원 | 61,562만원 |
| 롤스로이스 Ghost 시리즈 II | 52,400만원 | 3,335만원 | 55,910만원 |
| 롤스로이스 Phantom 시리즈 II | 71,200만원 | 4,531만원 | 75,958만원 |
| 롤스로이스 Spectre | 62,200만원 | 3,818만원 | 66,048만원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 | 3,497만원 | 223만원 | 3,750만원 |
| 르노코리아 아르카나 | 2,640만원 | 168만원 | 2,838만원 |
| 르노코리아 필랑트 | 4,332만원 | 236만원 | 4,598만원 |
| 링컨 All Navigator | 16,150만원 | 1,028만원 | 17,253만원 |
| 링컨 Aviator | 8,990만원 | 572만원 | 9,617만원 |
| 링컨 Nautilus | 9,500만원 | 605만원 | 10,135만원 |
| 링컨 Navigator | 15,040만원 | 957만원 | 16,069만원 |
| 마세라티 GT2 Stradale | 45,050만원 | 2,867만원 | 48,072만원 |
| 마세라티 GranCabrio | 24,770만원 | 1,576만원 | 26,445만원 |
| 마세라티 GranCabrio Folgore | 28,380만원 | 1,666만원 | 30,076만원 |
| 마세라티 GranTurismo | 22,470만원 | 1,430만원 | 23,992만원 |
| 마세라티 GranTurismo Folgore | 24,470만원 | 1,417만원 | 25,917만원 |
| 마세라티 Grecale | 10,850만원 | 690만원 | 11,570만원 |
| 마세라티 Grecale Folgore | 12,380만원 | 648만원 | 13,058만원 |
| 마세라티 MCPura | 33,880만원 | 2,156만원 | 36,160만원 |
| 마세라티 MCPura Cielo | 37,700만원 | 2,399만원 | 40,234만원 |
| 맥라렌 Artura | 29,900만원 | 1,903만원 | 31,916만원 |
| 미니 Aceman | 4,980만원 | 177만원 | 5,187만원 |
| 미니 Convertible | 4,790만원 | 305만원 | 5,125만원 |
| 미니 Cooper | 3,580만원 | 228만원 | 3,838만원 |
| 미니 Countryman | 4,550만원 | 290만원 | 4,870만원 |
| 미니 Countryman Electric | 6,310만원 | 262만원 | 6,602만원 |
| 미니 Mini Electric | 4,990만원 | 178만원 | 5,198만원 |
| 벤츠 AMG GT | 14,950만원 | 951만원 | 15,931만원 |
| 벤츠 A클래스 | 4,810만원 | 306만원 | 5,146만원 |
| 벤츠 CLA클래스 | 6,370만원 | 405만원 | 6,805만원 |
| 벤츠 CLE | 7,570만원 | 482만원 | 8,082만원 |
| 벤츠 C클래스 | 6,280만원 | 400만원 | 6,710만원 |
| 벤츠 EQA | 7,000만원 | 305만원 | 7,335만원 |
| 벤츠 EQB | 7,880만원 | 361만원 | 8,271만원 |
| 벤츠 EQE | 11,000만원 | 560만원 | 11,590만원 |
| 벤츠 EQE SUV | 10,600만원 | 535만원 | 11,165만원 |
| 벤츠 EQS | 14,760만원 | 799만원 | 15,589만원 |
| 벤츠 EQS SUV | 16,460만원 | 907만원 | 17,397만원 |
| 벤츠 Electric GLC | 9,000만원 | 433만원 | 9,463만원 |
| 벤츠 Electric G클래스 | 21,470만원 | 1,226만원 | 22,726만원 |
| 벤츠 E클래스 | 7,650만원 | 487만원 | 8,167만원 |
| 벤츠 GLA클래스 | 6,910만원 | 440만원 | 7,380만원 |
| 벤츠 GLB클래스 | 6,430만원 | 409만원 | 6,869만원 |
| 벤츠 GLC클래스 | 8,120만원 | 517만원 | 8,667만원 |
| 벤츠 GLE클래스 | 11,800만원 | 751만원 | 12,581만원 |
| 벤츠 GLS클래스 | 15,710만원 | 1,000만원 | 16,783만원 |
| 벤츠 G클래스 | 19,350만원 | 1,231만원 | 20,665만원 |
| 벤츠 Maybach EQS SUV | 23,360만원 | 1,347만원 | 24,737만원 |
| 벤츠 Maybach GLS | 28,760만원 | 1,830만원 | 30,700만원 |
| 벤츠 Maybach SL | 34,260만원 | 2,180만원 | 36,565만원 |
| 벤츠 Maybach S클래스 | 31,700만원 | 2,017만원 | 33,835만원 |
| 벤츠 SL클래스 | 15,560만원 | 990만원 | 16,580만원 |
| 벤츠 Sprinter | 10,330만원 | 657만원 | 11,017만원 |
| 벤츠 S클래스 | 15,400만원 | 980만원 | 16,453만원 |
| 벤틀리 Bentayga | 26,350만원 | 1,677만원 | 28,130만원 |
| 벤틀리 Flying Spur | 32,230만원 | 2,051만원 | 34,400만원 |
| 벤틀리 new Continental | 33,660만원 | 2,142만원 | 35,925만원 |
| 볼보 ES90 | 7,294만원 | 324만원 | 7,648만원 |
| 볼보 EX30 | 3,991만원 | 114만원 | 4,135만원 |
| 볼보 EX30 CC | 4,812만원 | 166만원 | 5,008만원 |
| 볼보 EX90 | 10,477만원 | 527만원 | 11,034만원 |
| 볼보 S90 | 6,436만원 | 410만원 | 6,876만원 |
| 볼보 V60 Cross Country | 6,363만원 | 405만원 | 6,798만원 |
| 볼보 V90 Cross Country | 7,155만원 | 455만원 | 7,640만원 |
| 볼보 XC40 | 4,884만원 | 311만원 | 5,225만원 |
| 볼보 XC60 | 6,482만원 | 412만원 | 6,924만원 |
| 볼보 XC90 | 8,703만원 | 554만원 | 9,287만원 |
| 쉐보레 트랙스 크로스오버 | 2,155만원 | 137만원 | 2,322만원 |
| 쉐보레 트레일블레이저 | 2,757만원 | 175만원 | 2,962만원 |
| 시트로엥 C3 Aircross | 3,300만원 | 210만원 | 3,540만원 |
| 시트로엥 C4 Cactus | 3,280만원 | 209만원 | 3,519만원 |
| 시트로엥 C5 Aircross | 4,130만원 | 263만원 | 4,423만원 |
| 시트로엥 Grand C4 Spacetourer | 4,280만원 | 272만원 | 4,582만원 |
| 아우디 A3 | 4,342만원 | 276만원 | 4,648만원 |
| 아우디 A6 | 7,098만원 | 452만원 | 7,580만원 |
| 아우디 A6 e-tron | 9,459만원 | 462만원 | 9,951만원 |
| 아우디 A8 | 14,502만원 | 923만원 | 15,495만원 |
| 아우디 Q4 e-tron | 6,430만원 | 269만원 | 6,729만원 |
| 아우디 Q6 e-tron | 8,290만원 | 388만원 | 8,708만원 |
| 아우디 Q7 | 11,372만원 | 724만원 | 12,157만원 |
| 아우디 Q8 | 12,062만원 | 768만원 | 12,893만원 |
| 아우디 new A5 | 5,789만원 | 368만원 | 6,187만원 |
| 아우디 new A6 | 6,519만원 | 415만원 | 6,964만원 |
| 아우디 new Q3 | 6,080만원 | 387만원 | 6,497만원 |
| 아우디 new Q5 | 6,673만원 | 425만원 | 7,128만원 |
| 아우디 new e-tron GT | 17,012만원 | 943만원 | 17,985만원 |
| 애스턴마틴 DB12 | 30,900만원 | 1,966만원 | 32,982만원 |
| 애스턴마틴 DBX | 24,800만원 | 1,578만원 | 26,477만원 |
| 애스턴마틴 Vantage | 21,500만원 | 1,368만원 | 22,958만원 |
| 제네시스 Electrified G80 | 8,468만원 | 399만원 | 8,897만원 |
| 제네시스 Electrified GV70 | 7,580만원 | 342만원 | 7,952만원 |
| 제네시스 G70 | 4,438만원 | 282만원 | 4,763만원 |
| 제네시스 G80 | 6,063만원 | 386만원 | 6,496만원 |
| 제네시스 G90 | 9,617만원 | 612만원 | 10,286만원 |
| 제네시스 GV60 | 6,490만원 | 273만원 | 6,793만원 |
| 제네시스 GV60 MAGMA | 9,657만원 | 475만원 | 10,162만원 |
| 제네시스 GV70 | 5,318만원 | 338만원 | 5,701만원 |
| 제네시스 GV80 | 6,790만원 | 432만원 | 7,271만원 |
| 지프 Gladiator | 8,510만원 | 387만원 | 8,950만원 |
| 지프 Grand Cherokee | 10,230만원 | 651만원 | 10,939만원 |
| 지프 Wrangler | 7,570만원 | 482만원 | 8,082만원 |
| 캐딜락 Escalade | 16,807만원 | 1,070만원 | 17,953만원 |
| 캐딜락 Escalade IQ | 27,757만원 | 1,626만원 | 29,413만원 |
| 테슬라 Cybertruck | 14,500만원 | 519만원 | 15,049만원 |
| 테슬라 Model 3 | 4,199만원 | 127만원 | 4,356만원 |
| 테슬라 Model S | 12,500만원 | 655만원 | 13,185만원 |
| 테슬라 Model X | 13,500만원 | 719만원 | 14,249만원 |
| 테슬라 Model Y | 4,999만원 | 178만원 | 5,207만원 |
| 토요타 All RAV4 | 4,927만원 | 274만원 | 5,244만원 |
| 토요타 Alphard | 8,678만원 | 552만원 | 9,284만원 |
| 토요타 Camry | 4,775만원 | 264만원 | 5,082만원 |
| 토요타 Crown | 5,883만원 | 334만원 | 6,264만원 |
| 토요타 GR 86 | 4,248만원 | 270만원 | 4,560만원 |
| 토요타 Highlander | 6,607만원 | 380만원 | 7,036만원 |
| 토요타 Prius | 3,968만원 | 213만원 | 4,211만원 |
| 토요타 RAV4 | 4,415만원 | 241만원 | 4,698만원 |
| 토요타 Sienna | 7,220만원 | 459만원 | 7,729만원 |
| 페라리 12Cilindri | 58,000만원 | 3,691만원 | 61,882만원 |
| 페라리 296 GTB | 37,600만원 | 2,393만원 | 40,127만원 |
| 페라리 296 GTS | 46,000만원 | 2,927만원 | 49,085만원 |
| 페라리 812 GTS | 51,500만원 | 3,277만원 | 54,950만원 |
| 페라리 Amalfi | 38,500만원 | 2,450만원 | 41,087만원 |
| 페라리 Purosangue | 54,900만원 | 3,494만원 | 58,576만원 |
| 페라리 Roma Spider | 34,000만원 | 2,164만원 | 36,288만원 |
| 페라리 SF90 Spider | 70,100만원 | 4,461만원 | 74,785만원 |
| 페라리 SF90 Stradale | 64,000만원 | 4,073만원 | 68,280만원 |
| 포드 All Expedition | 12,350만원 | 786만원 | 13,200만원 |
| 포드 Bronco | 7,290만원 | 464만원 | 7,804만원 |
| 포드 Explorer | 6,200만원 | 395만원 | 6,642만원 |
| 포드 Mustang | 5,920만원 | 377만원 | 6,343만원 |
| 포드 Ranger | 6,350만원 | 289만원 | 6,669만원 |
| 포르쉐 718 Boxster | 13,530만원 | 861만원 | 14,459만원 |
| 포르쉐 718 Cayman | 13,050만원 | 830만원 | 13,947만원 |
| 포르쉐 911 | 24,070만원 | 1,532만원 | 25,698만원 |
| 포르쉐 Cayenne | 14,990만원 | 954만원 | 16,015만원 |
| 포르쉐 Cayenne Electric | 14,230만원 | 766만원 | 15,026만원 |
| 포르쉐 Macan Electric | 9,910만원 | 491만원 | 10,431만원 |
| 포르쉐 Panamera | 18,330만원 | 1,166만원 | 19,577만원 |
| 포르쉐 Taycan | 13,100만원 | 694만원 | 13,824만원 |
| 폭스바겐 Atlas | 6,770만원 | 431만원 | 7,231만원 |
| 폭스바겐 Golf | 4,558만원 | 290만원 | 4,878만원 |
| 폭스바겐 ID.4 | 5,299만원 | 197만원 | 5,526만원 |
| 폭스바겐 ID.5 | 5,299만원 | 197만원 | 5,526만원 |
| 폭스바겐 Touareg | 10,642만원 | 677만원 | 11,379만원 |
| 폴스타 Polestar 2 | 4,390만원 | 139만원 | 4,559만원 |
| 폴스타 Polestar 4 | 6,690만원 | 286만원 | 7,006만원 |
| 푸조 3008 | 4,490만원 | 286만원 | 4,806만원 |
| 푸조 308 | 3,990만원 | 254만원 | 4,274만원 |
| 푸조 408 | 4,390만원 | 279만원 | 4,699만원 |
| 푸조 5008 | 4,890만원 | 311만원 | 5,231만원 |
| 현대 ST1 | 5,655만원 | 117만원 | 5,802만원 |
| 현대 그랜저 | 4,185만원 | 266만원 | 4,493만원 |
| 현대 넥쏘 | 7,644만원 | 346만원 | 8,020만원 |
| 현대 베뉴 | 1,637만원 | 104만원 | 1,771만원 |
| 현대 스타리아 | 3,259만원 | 148만원 | 3,437만원 |
| 현대 스타리아 일렉트릭 | 5,792만원 | 123만원 | 5,945만원 |
| 현대 싼타페 | 3,606만원 | 229만원 | 3,875만원 |
| 현대 쏘나타 | 2,866만원 | 182만원 | 3,078만원 |
| 현대 쏠라티 | 6,441만원 | 410만원 | 7,021만원 |
| 현대 아반떼 | 2,398만원 | 153만원 | 2,581만원 |
| 현대 아반떼 N | 3,309만원 | 211만원 | 3,550만원 |
| 현대 아이오닉 5 | 4,735만원 | 161만원 | 4,926만원 |
| 현대 아이오닉 5 N | 7,769만원 | 354만원 | 8,153만원 |
| 현대 아이오닉 6 | 4,856만원 | 169만원 | 5,055만원 |
| 현대 아이오닉 6 N | 7,990만원 | 368만원 | 8,388만원 |
| 현대 아이오닉 9 | 6,715만원 | 287만원 | 7,032만원 |
| 현대 캐스퍼 | 1,460만원 | 13만원 | 1,503만원 |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 2,787만원 | 37만원 | 2,854만원 |
| 현대 코나 | 2,360만원 | 150만원 | 2,540만원 |
| 현대 코나 일렉트릭 | 4,152만원 | 124만원 | 4,306만원 |
| 현대 투싼 | 2,805만원 | 178만원 | 3,014만원 |
| 현대 팰리세이드 | 4,383만원 | 279만원 | 4,704만원 |
| 현대 포터2 | 2,058만원 | 94만원 | 2,182만원 |
| 현대 포터2 일렉트릭 | 4,350만원 | 58만원 | 4,438만원 |
| 혼다 Accord | 4,350만원 | 277만원 | 4,657만원 |
| 혼다 CR-V | 4,170만원 | 265만원 | 4,465만원 |
| 혼다 Odyssey | 6,340만원 | 403만원 | 6,791만원 |
| 혼다 Pilot | 7,880만원 | 501만원 | 8,433만원 |
자주 묻는 질문
기본 트림이 무엇인가요?
그 모델에서 가장 낮은 가격의 트림입니다. 옵션과 상위 트림을 올리면 차량 가격이 오르고 취득세도 같은 비율로 함께 오릅니다.
이 금액이 실제 납부액과 같나요?
취득세는 법정 세율로 계산한 값이라 그대로지만, 부대비용(공채·등록대행·번호판)은 지역과 선택에 따라 달라지는 추정치입니다.