안동시 전기차 보조금
전국 지역 보기 ›안동시, 지금 신청할 수 있나요?
배정 기준 — 출고등록순신청 방법 보기
보조금 반영, 이 차 월 렌트료
보조금은 차량 명의자인 렌터카사가 받아 취득가에 반영되므로, 이용자가 따로 신청하지 않아도 월 납입금에 이미 들어 있습니다. 아래는 딜러나라 입점 업체 최저가입니다.
지원금(만원)과 월 렌트료(원)는 단위도 출처도 다릅니다. 지원금을 빼서 계산한 값이 아니라, 렌터카사가 보조금을 반영해 내놓은 실제 월 납입금입니다.
차종별 현황
| 차종 | 공고 | 접수 | 출고 | 남은 대수 선정 / 출고 | 소진율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기승용 | 1,020 | 932 | 905 | 88 출고 115 | 89% |
| 전기화물 | 157 | 181 | 180 | 0 출고 0 | 100% |
| 전기승합 | 4 | 9 | 5 | 0 출고 0 | 100% |
소진 추이 (전기승용)
최근 8일 소진율 88% → 89% · 1%p 상승 (2026-08-27 ~ 2026-09-03)
선정잔여는 선정 기준, 출고잔여는 출고 기준입니다. 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.
접수대수는 신청부터 접수 완료 내역까지, 출고대수는 차량 출고에 따라 지원금 지급을 신청한 내역 기준입니다. 출고잔여 대수는 공고대수에서 출고대수를 제외한 값으로, 접수내역이나 예산 등 사유로 실제 신청 가능한 대수와 다를 수 있습니다. 접수·출고·출고잔여 대수는 민간구매 대수만 표시합니다.
공고 차수
- 본공고2026.01.30 10:00 ~ 2026.03.05 18:00종료
- 추경1차2026.05.07 10:00 ~ 2026.05.07 18:00종료
- 추경2차2026.07.03 10:00 ~ 2026.07.06 14:40종료
신청 마감: 2026.07.06 14:40
안동시 전기차 지원금 신청 방법
안동시은 출고등록순으로 지원 대상을 정합니다. 신청한 순서가 아니라 차량을 실제로 출고·등록한 순서로 정합니다. 계약을 먼저 했어도 출고가 늦으면 뒤로 밀립니다.
- 1. 차량 계약 — 지원 대상 차종인지, 얼마를 받는지는 차종별 지원금액 표에서 확인합니다. 보조금은 차량 등록지 기준이라 안동시에 등록하는 차량이어야 이 지역 지방비를 받습니다.
- 2. 지원 신청 — 접수 창구와 구비서류는 지자체마다 다릅니다. 아래 공고 안내 원문과 관할 지자체 안내를 따르세요.
- 3. 대상자 선정 — 출고등록순 기준으로 공고 물량 안에서 정해집니다.
- 남은 물량 — 현재 88대입니다. 물량이 끝나면 그 해 접수는 마감되고 추경 공고를 기다려야 합니다.
- 4. 출고·등록 후 지급 — 보조금은 차량 명의자에게 지급됩니다. 장기렌트·리스로 타면 명의자인 렌터카사·리스사가 받아 취득가가 낮아지고, 그만큼 월 납입금이 내려갑니다.
다른 지역은 어떤 기준인지 → 전국 지자체 배정 기준 한눈에 보기
공고 안내
공고문 원문 보기
★ 승용, 화물 접수 마감 ★ 승합: 접수중 ★ 무공해차 통합누리집 출고잔여대수와 실제 잔여대수는 일치하지 않습니다. ★ 2026년 안동시 전기자동차 보급사업(3차) ★ ○ 신청기간 : 2026. 7. 3.(금) 10:00 ~ * 예산 소진 시 조기 마감 ○ 보급대수 : 승용 400대, 화물 30대, (소형 기준)승합 12대 * 예산 범위 내 변동 가능 ○ 기타 자세한 내용은 공고문 참조(1번 PDF, 2번 한글, 3번 보조금) - 대상자 선정 전 차량 출고(등록) 시 보조금 지급 불가 - 전환지원금 대상 차량의 처분은 보조금 지급 신청 전까지 완료 <font color="#FF0000">- 제조, 판매사는 신청에 관련된 모든 사항을 정확히 입력</font></b> <font color="#FF0000">- 원활한 업무 처리를 위해 접수일 전화 문의 자제</font></b> - 서류는 이번 공고문 기준으로 작성(아닐 시 보완 처리) - 7월 3일 당일 출고는 불가하니 참고하시기를 바랍니다
안동시에서 전기 승용차를 사면 국비와 지방비를 합쳐 최대 1,315만원까지 지원받습니다.
차종별 지원금액 (204종)
단위는 만원이며 2026년 공고 기준입니다. 국비는 전국 같지만 지방비는 안동시 예산입니다.
| 차종 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현대자동차 일렉시티 이층버스 | 11,069 | 2,100 | 13,169 |
| 아이버스 아이버스아폴로1200어린이운송차 | 8,631 | 2,627 | 11,258 |
| 현대자동차 카운티일렉트릭(어린이버스) | 8,313 | 2,530 | 10,843 |
| 에빅오토모티브코리아 (단종)세레온(어린이) | 8,264 | 2,512 | 10,776 |
| 아이버스 아이버스어린이운송차 | 7,889 | 2,401 | 10,290 |
| 중원자동차 (단종)EV J2 | 7,787 | 2,336 | 10,123 |
| 우진산전 아폴로1200-S42 | 7,000 | 2,100 | 9,100 |
| 현대자동차 일렉시티(4PACKV1) | 6,994 | 2,098 | 9,092 |
| 아이버스 아이버스아폴로700어린이운송차 | 6,927 | 2,108 | 9,035 |
| 현대자동차 일렉시티(4PACKV2) | 6,683 | 2,005 | 8,688 |
| 우진산전 아폴로1100V2.5 | 6,681 | 2,004 | 8,685 |
| 우진산전 아폴로1100 V2.5 양문형 | 6,680 | 2,004 | 8,684 |
| 케이지모빌리티커머셜 KGC110 | 6,445 | 1,934 | 8,379 |
| 현대자동차 일렉시티타운 | 6,403 | 1,921 | 8,324 |
| 우진산전 아폴로900 V2.0(25인승) | 6,235 | 1,871 | 8,106 |
| 티에스모터스 (단종)여울1100 | 6,101 | 1,830 | 7,931 |
| 케이지모빌리티커머셜 KGC090(42인승) | 6,015 | 1,805 | 7,820 |
| 이엠코리아 에픽시티(NCM) | 5,931 | 1,779 | 7,710 |
| 티에스모터스 (단종)여울900 | 5,921 | 1,776 | 7,697 |
| 우진산전 아폴로900V2.0 | 5,921 | 1,776 | 7,697 |
| 범한자동차 E-STAR 11K | 5,834 | 1,750 | 7,584 |
| 케이지모빌리티커머셜 KGC090(27인승) | 5,669 | 1,701 | 7,370 |
| 이엠코리아 에픽타운(NCM) | 5,296 | 1,589 | 6,885 |
| 범한자동차 E-STAR 8K | 5,015 | 1,505 | 6,520 |
| 케이지모빌리티커머셜 KG C070 E-STANA | 5,000 | 1,500 | 6,500 |
| 우진산전 아폴로700 | 5,000 | 1,500 | 6,500 |
| 현대자동차 카운티일렉트릭 | 5,000 | 1,500 | 6,500 |
| 현대자동차 카운티일렉트릭(마을버스) | 5,000 | 1,500 | 6,500 |
| 에빅오토모티브코리아 (단종)세레온(마을) | 4,853 | 1,456 | 6,309 |
| 피라인모터스 HYPERS1607P | 4,045 | 1,213 | 5,258 |
| 한차 (단종)GREENWAY720 | 3,870 | 1,161 | 5,031 |
| MTR 엠티알ST1어린이운송승합차(CV1KIDS) | 2,936 | 894 | 3,830 |
| 타타대우모빌리티 기쎈 | 1,920 | 1,096 | 3,016 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 827 | 2,277 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 827 | 2,277 |
| 오텍 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 1,450 | 827 | 2,277 |
| 현대자동차 스타리아 라운지 일렉트릭 11인승 | 1,500 | 450 | 1,950 |
| 현대자동차 스타리아 투어러 일렉트릭 11인승 | 1,500 | 450 | 1,950 |
| MTR 엠티알ST1승합자동차(CV1) | 1,471 | 441 | 1,912 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고 | 1,200 | 685 | 1,885 |
| 현대자동차 스타리아 카고 일렉트릭 3인승 | 1,200 | 685 | 1,885 |
| 현대자동차 스타리아 카고 일렉트릭 5인승 | 1,200 | 685 | 1,885 |
| 한국쓰리축 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 685 | 1,885 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기 냉동탑차(봉고) | 1,186 | 676 | 1,862 |
| 기아 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 669 | 1,841 |
| 기아 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 669 | 1,841 |
| 기아 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 669 | 1,841 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 658 | 1,812 |
| 기아 PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 656 | 1,806 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 656 | 1,806 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 656 | 1,806 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 628 | 1,728 |
| 현대자동차 ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 628 | 1,728 |
| 기아 PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 571 | 1,571 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 571 | 1,571 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 571 | 1,571 |
| 기아 봉고 전기차 | 1,000 | 571 | 1,571 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 | 968 | 552 | 1,520 |
| 기아 Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 667 | 1,315 |
| 기아 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 469 | 1,291 |
| 기아 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 469 | 1,291 |
| 한국쓰리축 (단종)한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 816 | 465 | 1,281 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 445 | 1,225 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 445 | 1,225 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 445 | 1,225 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 445 | 1,225 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 445 | 1,225 |
| 현대자동차 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 445 | 1,225 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 587 | 1,157 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 587 | 1,157 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 587 | 1,157 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 587 | 1,157 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 587 | 1,157 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 584 | 1,151 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 580 | 1,144 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 577 | 1,138 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 576 | 1,136 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 575 | 1,134 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 575 | 1,134 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 574 | 1,132 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 571 | 1,126 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 571 | 1,126 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 571 | 1,126 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 571 | 1,126 |
| 기아 EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 571 | 1,126 |
| 기아 EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 570 | 1,124 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 569 | 1,122 |
| 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552 | 568 | 1,120 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 557 | 1,098 |
| 기아 EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 555 | 1,094 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 553 | 1,090 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 547 | 1,079 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 547 | 1,079 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 553 | 1,043 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 553 | 1,043 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 | 553 | 1,043 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 529 | 1,043 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 529 | 1,043 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 527 | 1,039 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 550 | 1,037 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 525 | 1,035 |
| 기아 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 516 | 1,017 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 513 | 1,012 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 364 | 1,003 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 507 | 1,000 |
| 기아 (단종)The all-new Kia Niro EV | 489 | 503 | 992 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 497 | 980 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 495 | 976 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 516 | 973 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 516 | 973 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 516 | 973 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 352 | 970 |
| 폭스바겐그룹코리아 iD.5 Pro | 473 | 487 | 960 |
| 기아 EV3 스탠다드 2WD | 469 | 483 | 952 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 472 | 931 |
| 기아 PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 471 | 929 |
| 기아 Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 461 | 909 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 450 | 887 |
| 폭스바겐그룹코리아 ID.4 Pro | 432 | 444 | 876 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 432 | 852 |
| BMW MINI Aceman E | 400 | 412 | 812 |
| BMW MINI Aceman SE | 400 | 412 | 812 |
| BMW MINI Cooper SE | 396 | 407 | 803 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 371 | 732 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치 | 354 | 364 | 718 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 364 | 718 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치 | 344 | 354 | 698 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 336 | 663 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 321 | 633 |
| 디피코 포트로-탑S | 380 | 216 | 596 |
| 디피코 포트로-픽업S | 380 | 216 | 596 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 293 | 578 |
| BMW iX3 50 xDrive | 275 | 283 | 558 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 202 | 557 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 282 | 556 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 280 | 552 |
| 현대자동차 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 280 | 552 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 279 | 550 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED G80 | 270 | 278 | 548 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 278 | 548 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 198 | 546 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 276 | 544 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 196 | 540 |
| BMW i5 eDrive 40 | 262 | 269 | 531 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 268 | 529 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 268 | 529 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 267 | 527 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 263 | 519 |
| 기아 EV4 GT | 255 | 262 | 517 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 261 | 515 |
| 기아 EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 259 | 511 |
| 현대자동차 아이오닉6 N | 250 | 257 | 507 |
| 기아 EV3 GT | 248 | 255 | 503 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 254 | 501 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 252 | 497 |
| 기아 EV9 GT | 245 | 252 | 497 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 251 | 495 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 179 | 493 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 178 | 490 |
| BMW iX2 eDrive20(71GN) | 239 | 246 | 485 |
| 기아 EV9 스탠다드 | 237 | 244 | 481 |
| BMW iX1 eDrive20(11HM) | 235 | 242 | 477 |
| BMW i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 239 | 472 |
| 기아 EV5 GT | 232 | 238 | 470 |
| 현대자동차 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 235 | 464 |
| 현대자동차 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 235 | 464 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 228 | 450 |
| 폭스바겐그룹코리아 (단종)Q6 e-tron performance | 220 | 226 | 446 |
| BMW MINI Countryman E | 217 | 223 | 440 |
| BMW iX2 eDrive20 | 214 | 220 | 434 |
| 테슬라코리아 Model Y L AWD | 215 | 216 | 431 |
| BMW iX1 eDrive20 | 212 | 218 | 430 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 216 | 426 |
| 테슬라코리아 Model Y Long Range(2025) | 210 | 216 | 426 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium Long Range | 210 | 216 | 426 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 45 e-tron | 206 | 212 | 418 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 212 | 418 |
| BMW MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 209 | 412 |
| 테슬라코리아 Model 3 Performance | 200 | 206 | 406 |
| BMW MINI JCW Aceman E | 197 | 202 | 399 |
| BMW iX1 xDrive30 | 192 | 197 | 389 |
| BMW MINI JCW E | 191 | 196 | 387 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQA 250(Facelift) | 190 | 195 | 385 |
| 폴스타오토모티브코리아 Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium RWD | 170 | 175 | 345 |
| 테슬라코리아 Model Y RWD(2025) | 170 | 175 | 345 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD SEAL | 169 | 174 | 343 |
| 테슬라코리아 Model 3 RWD | 168 | 173 | 341 |
| 테슬라코리아 Model 3 RWD(2025) | 168 | 173 | 341 |
| 폴스타오토모티브코리아 Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 166 | 328 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 158 | 312 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD SEALION 7 | 152 | 156 | 308 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 155 | 306 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD DOLPHIN Active | 132 | 135 | 267 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD ATTO 3 | 126 | 129 | 255 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD DOLPHIN | 109 | 112 | 221 |
경북 다른 시·군·구
출처: 환경부 무공해차 통합누리집 · 2026-09-03 13시 기준
자주 묻는 질문
안동시 전기차 보조금은 얼마인가요?
차종에 따라 다릅니다. 2026년 공고 기준으로 승용차는 국비와 지방비를 합쳐 최대 1,315만원까지 지원됩니다. 화물·승합은 금액이 따로이며, 차종별 금액은 위 표에서 확인하세요.
안동시 전기차 지원금은 어떻게 신청하나요?
안동시은 출고등록순 기준으로 지원 대상을 정합니다. 신청한 순서가 아니라 차량을 실제로 출고·등록한 순서라, 계약이 빨라도 출고가 늦으면 뒤로 밀립니다. 접수 창구와 구비서류는 지자체마다 달라 공고문과 관할 지자체 안내를 따라야 합니다.
남은 대수가 있으면 지금 신청할 수 있나요?
출고잔여는 공고대수에서 출고대수를 뺀 값입니다. 이미 접수된 물량이나 예산 사정으로 실제 신청 가능한 대수와 다를 수 있으니 관할 지자체에 확인하세요.
안동시 밖에 살아도 이 보조금을 받나요?
차량 등록지 기준입니다. 안동시에 등록하는 차량이어야 이 지역 지방비를 받습니다.
장기렌트·리스로 타도 보조금이 반영되나요?
반영됩니다. 차량 명의자인 렌터카사·리스사가 보조금을 받아 취득가가 낮아지고, 그만큼 월 납입금이 내려갑니다. 이용자가 직접 신청하지는 않습니다.