정읍시 전기차 보조금
전국 지역 보기 ›정읍시, 지금 신청할 수 있나요?
배정 기준 — 지원가능확인요청순신청 방법 보기
보조금 반영, 이 차 월 렌트료
보조금은 차량 명의자인 렌터카사가 받아 취득가에 반영되므로, 이용자가 따로 신청하지 않아도 월 납입금에 이미 들어 있습니다. 아래는 딜러나라 입점 업체 최저가입니다.
지원금(만원)과 월 렌트료(원)는 단위도 출처도 다릅니다. 지원금을 빼서 계산한 값이 아니라, 렌터카사가 보조금을 반영해 내놓은 실제 월 납입금입니다.
차종별 현황
| 차종 | 공고 | 접수 | 출고 | 남은 대수 선정 / 출고 | 소진율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기승용 | 388 | 534 | 255 | 0 출고 133 | 66% |
| 전기화물 | 169 | 195 | 93 | 0 출고 76 | 55% |
| 전기승합 | 0 | 19 | 0 | 0 출고 0 | 집계 준비 중 |
소진 추이 (전기승용)
최근 8일 소진율 51% → 66% · 15%p 상승 (2026-08-27 ~ 2026-09-03)
선정잔여는 선정 기준, 출고잔여는 출고 기준입니다. 실제 신청 가능 대수와 다를 수 있습니다.
접수대수는 신청부터 접수 완료 내역까지, 출고대수는 차량 출고에 따라 지원금 지급을 신청한 내역 기준입니다. 출고잔여 대수는 공고대수에서 출고대수를 제외한 값으로, 접수내역이나 예산 등 사유로 실제 신청 가능한 대수와 다를 수 있습니다. 접수·출고·출고잔여 대수는 민간구매 대수만 표시합니다.
공고 차수
- 본공고2026.02.12 09:00 ~ 2026.04.30 18:00종료
- 추경1차2026.05.21 09:00 ~ 2026.05.26 09:00종료
- 추경2차2026.08.18 09:00 ~ 2026.08.24 17:00종료
- 추경3차2026.12.31 18:00 ~ 2026.12.31 18:00접수 예정
신청 마감: 2026.08.25 18:00
정읍시 전기차 지원금 신청 방법
정읍시은 지원가능확인요청순으로 지원 대상을 정합니다. 판매사가 지원가능 확인을 요청한 순서로 정합니다. 계약한 대리점이 요청을 넣어야 순번이 잡힙니다.
- 1. 차량 계약 — 지원 대상 차종인지, 얼마를 받는지는 차종별 지원금액 표에서 확인합니다. 보조금은 차량 등록지 기준이라 정읍시에 등록하는 차량이어야 이 지역 지방비를 받습니다.
- 2. 지원 신청 — 접수 창구와 구비서류는 지자체마다 다릅니다. 아래 공고 안내 원문과 관할 지자체 안내를 따르세요.
- 3. 대상자 선정 — 지원가능확인요청순 기준으로 공고 물량 안에서 정해집니다.
- 남은 물량 — 현재 0대입니다. 물량이 끝나면 그 해 접수는 마감되고 추경 공고를 기다려야 합니다.
- 4. 출고·등록 후 지급 — 보조금은 차량 명의자에게 지급됩니다. 장기렌트·리스로 타면 명의자인 렌터카사·리스사가 받아 취득가가 낮아지고, 그만큼 월 납입금이 내려갑니다.
다른 지역은 어떤 기준인지 → 전국 지자체 배정 기준 한눈에 보기
공고 안내
공고문 원문 보기
★승용 접수마감되었습니다★ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- * 지원가능요청번호 281-478번 선정완료 * 선정 취소건 발생시 후순위 선정자에게 개별 연락 예정 * 예산 범위 내에서 선정으로 공고 보급대수와 상이할 수 있음 * 하반기 추가 지원계획 없습니다
정읍시에서 전기 승용차를 사면 국비와 지방비를 합쳐 최대 1,351만원까지 지원받습니다.
차종별 지원금액 (205종)
단위는 만원이며 2026년 공고 기준입니다. 국비는 전국 같지만 지방비는 정읍시 예산입니다.
| 차종 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현대자동차 일렉시티 이층버스 | 11,069 | 11,069 | 22,138 |
| 현대자동차 카운티일렉트릭(어린이버스) | 8,313 | 8,313 | 16,626 |
| 우진산전 아폴로1200-S42 | 7,000 | 7,000 | 14,000 |
| 현대자동차 일렉시티(4PACKV1) | 6,994 | 6,994 | 13,988 |
| 아이버스 아이버스아폴로700어린이운송차 | 6,927 | 6,927 | 13,854 |
| 현대자동차 일렉시티(4PACKV2) | 6,683 | 6,683 | 13,366 |
| 우진산전 아폴로1100V2.5 | 6,681 | 6,681 | 13,362 |
| 케이지모빌리티커머셜 KGC110 | 6,445 | 6,445 | 12,890 |
| 현대자동차 일렉시티타운 | 6,403 | 6,403 | 12,806 |
| 케이지모빌리티커머셜 KGC090(42인승) | 6,015 | 6,015 | 12,030 |
| 우진산전 아폴로900V2.0 | 5,921 | 5,921 | 11,842 |
| 케이지모빌리티커머셜 KGC090(27인승) | 5,669 | 5,669 | 11,338 |
| 우진산전 아폴로700 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 현대자동차 카운티일렉트릭 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 현대자동차 카운티일렉트릭(마을버스) | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 아이버스 아이버스아폴로1200어린이운송차 | 8,631 | 0 | 8,631 |
| 에빅오토모티브코리아 (단종)세레온(어린이) | 8,264 | 0 | 8,264 |
| 아이버스 아이버스어린이운송차 | 7,889 | 0 | 7,889 |
| 중원자동차 (단종)EV J2 | 7,787 | 0 | 7,787 |
| 우진산전 아폴로1100 V2.5 양문형 | 6,680 | 0 | 6,680 |
| 우진산전 아폴로900 V2.0(25인승) | 6,235 | 0 | 6,235 |
| 티에스모터스 (단종)여울1100 | 6,101 | 0 | 6,101 |
| 범한자동차 E-SKY 9K | 6,068 | 0 | 6,068 |
| 이엠코리아 에픽시티(NCM) | 5,931 | 0 | 5,931 |
| 티에스모터스 (단종)여울900 | 5,921 | 0 | 5,921 |
| MTR 엠티알ST1어린이운송승합차(CV1KIDS) | 2,936 | 2,936 | 5,872 |
| 범한자동차 E-STAR 11K | 5,834 | 0 | 5,834 |
| 이엠코리아 에픽타운(NCM) | 5,296 | 0 | 5,296 |
| 범한자동차 E-STAR 8K | 5,015 | 0 | 5,015 |
| 케이지모빌리티커머셜 KG C070 E-STANA | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 에빅오토모티브코리아 (단종)세레온(마을) | 4,853 | 0 | 4,853 |
| 피라인모터스 HYPERS1607P | 4,045 | 0 | 4,045 |
| 한차 (단종)GREENWAY720 | 3,870 | 0 | 3,870 |
| 타타대우모빌리티 기쎈 | 1,920 | 1,344 | 3,264 |
| 현대자동차 스타리아 라운지 일렉트릭 11인승 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
| 현대자동차 스타리아 투어러 일렉트릭 11인승 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
| MTR 엠티알ST1승합자동차(CV1) | 1,471 | 1,471 | 2,942 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 967 | 2,417 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 967 | 2,417 |
| 오텍 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 1,450 | 967 | 2,417 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 현대자동차 스타리아 카고 일렉트릭 3인승 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 현대자동차 스타리아 카고 일렉트릭 5인승 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 한국쓰리축 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기 냉동탑차(봉고) | 1,186 | 791 | 1,977 |
| 기아 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 781 | 1,953 |
| 기아 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 781 | 1,953 |
| 기아 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 781 | 1,953 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 769 | 1,923 |
| 기아 PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 767 | 1,917 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 767 | 1,917 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 767 | 1,917 |
| 일진정공 (단종)일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 733 | 1,833 |
| 현대자동차 ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 733 | 1,833 |
| 기아 PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 667 | 1,667 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 667 | 1,667 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 667 | 1,667 |
| 기아 봉고 전기차 | 1,000 | 667 | 1,667 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 | 968 | 645 | 1,613 |
| 기아 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 548 | 1,370 |
| 기아 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 548 | 1,370 |
| 한국쓰리축 (단종)한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 816 | 544 | 1,360 |
| 기아 Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 703 | 1,351 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 520 | 1,300 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 520 | 1,300 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 520 | 1,300 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 520 | 1,300 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 520 | 1,300 |
| 현대자동차 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 520 | 1,300 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 619 | 1,189 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 619 | 1,189 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 619 | 1,189 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 619 | 1,189 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 619 | 1,189 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 615 | 1,182 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 612 | 1,176 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 609 | 1,170 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 608 | 1,168 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 607 | 1,166 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 607 | 1,166 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 606 | 1,164 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 602 | 1,157 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 602 | 1,157 |
| 기아 EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 601 | 1,155 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 600 | 1,153 |
| 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552 | 599 | 1,151 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 587 | 1,128 |
| 기아 EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 585 | 1,124 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 583 | 1,120 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 577 | 1,109 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 577 | 1,109 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 558 | 1,072 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 558 | 1,072 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 556 | 1,068 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 426 | 1,065 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 553 | 1,063 |
| 기아 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 544 | 1,045 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 542 | 1,041 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 412 | 1,030 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 535 | 1,028 |
| 기아 (단종)The all-new Kia Niro EV | 489 | 531 | 1,020 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 524 | 1,007 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 522 | 1,003 |
| 폭스바겐그룹코리아 iD.5 Pro | 473 | 513 | 986 |
| 기아 EV3 스탠다드 2WD | 469 | 509 | 978 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 498 | 957 |
| 기아 PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 497 | 955 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 462 | 952 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 462 | 952 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 | 462 | 952 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 459 | 946 |
| 기아 Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 486 | 934 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 474 | 911 |
| 폭스바겐그룹코리아 ID.4 Pro | 432 | 469 | 901 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 431 | 888 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 456 | 876 |
| BMW MINI Aceman E | 400 | 434 | 834 |
| BMW MINI Aceman SE | 400 | 434 | 834 |
| BMW MINI Cooper SE | 396 | 430 | 826 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 392 | 753 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치 | 354 | 384 | 738 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 384 | 738 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치 | 344 | 373 | 717 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 355 | 682 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 338 | 650 |
| 디피코 포트로-탑S | 380 | 250 | 630 |
| 디피코 포트로-픽업S | 380 | 250 | 630 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 309 | 594 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 237 | 592 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 232 | 580 |
| BMW iX3 50 xDrive | 275 | 298 | 573 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 229 | 573 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 297 | 571 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 295 | 567 |
| 현대자동차 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 295 | 567 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 294 | 565 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED G80 | 270 | 293 | 563 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 293 | 563 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 291 | 559 |
| BMW i5 eDrive 40 | 262 | 284 | 546 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 283 | 544 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 283 | 544 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 282 | 542 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 278 | 534 |
| 기아 EV4 GT | 255 | 276 | 531 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 275 | 529 |
| 기아 EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 273 | 525 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 209 | 523 |
| 현대자동차 아이오닉6 N | 250 | 271 | 521 |
| 케이지모빌리티 (단종)토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 208 | 520 |
| 기아 EV3 GT | 248 | 269 | 517 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 268 | 515 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 266 | 511 |
| 기아 EV9 GT | 245 | 266 | 511 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 265 | 509 |
| BMW iX2 eDrive20(71GN) | 239 | 259 | 498 |
| 기아 EV9 스탠다드 | 237 | 257 | 494 |
| BMW iX1 eDrive20(11HM) | 235 | 255 | 490 |
| BMW i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 253 | 486 |
| 기아 EV5 GT | 232 | 252 | 484 |
| 현대자동차 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 248 | 477 |
| 현대자동차 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 248 | 477 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 241 | 463 |
| 폭스바겐그룹코리아 (단종)Q6 e-tron performance | 220 | 238 | 458 |
| BMW MINI Countryman E | 217 | 235 | 452 |
| 테슬라코리아 Model Y L AWD | 215 | 233 | 448 |
| BMW iX2 eDrive20 | 214 | 232 | 446 |
| BMW iX1 eDrive20 | 212 | 230 | 442 |
| 테슬라코리아 Model Y Long Range(2025) | 210 | 228 | 438 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium Long Range | 210 | 228 | 438 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 45 e-tron | 206 | 223 | 429 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 223 | 429 |
| BMW MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 220 | 423 |
| 테슬라코리아 Model 3 Performance | 200 | 217 | 417 |
| BMW MINI JCW Aceman E | 197 | 213 | 410 |
| BMW iX1 xDrive30 | 192 | 208 | 400 |
| BMW MINI JCW E | 191 | 207 | 398 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQA 250(Facelift) | 190 | 206 | 396 |
| 폴스타오토모티브코리아 Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 196 | 377 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium RWD | 170 | 184 | 354 |
| 테슬라코리아 Model Y RWD(2025) | 170 | 184 | 354 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD SEAL | 169 | 183 | 352 |
| 테슬라코리아 Model 3 RWD | 168 | 182 | 350 |
| 테슬라코리아 Model 3 RWD(2025) | 168 | 182 | 350 |
| 폴스타오토모티브코리아 Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 182 | 350 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 175 | 337 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 167 | 321 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD SEALION 7 | 152 | 165 | 317 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 164 | 315 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD DOLPHIN Active | 132 | 143 | 275 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD ATTO 3 | 126 | 136 | 262 |
| 비와이디코리아 (단종)BYD DOLPHIN | 109 | 118 | 227 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 0 | 210 |
전북 다른 시·군·구
출처: 환경부 무공해차 통합누리집 · 2026-09-03 13시 기준
자주 묻는 질문
정읍시 전기차 보조금은 얼마인가요?
차종에 따라 다릅니다. 2026년 공고 기준으로 승용차는 국비와 지방비를 합쳐 최대 1,351만원까지 지원됩니다. 화물·승합은 금액이 따로이며, 차종별 금액은 위 표에서 확인하세요.
정읍시 전기차 지원금은 어떻게 신청하나요?
정읍시은 지원가능확인요청순 기준으로 지원 대상을 정합니다. 접수 창구와 구비서류는 지자체마다 달라 공고문과 관할 지자체 안내를 따라야 합니다.
남은 대수가 있으면 지금 신청할 수 있나요?
출고잔여는 공고대수에서 출고대수를 뺀 값입니다. 이미 접수된 물량이나 예산 사정으로 실제 신청 가능한 대수와 다를 수 있으니 관할 지자체에 확인하세요.
정읍시 밖에 살아도 이 보조금을 받나요?
차량 등록지 기준입니다. 정읍시에 등록하는 차량이어야 이 지역 지방비를 받습니다.
장기렌트·리스로 타도 보조금이 반영되나요?
반영됩니다. 차량 명의자인 렌터카사·리스사가 보조금을 받아 취득가가 낮아지고, 그만큼 월 납입금이 내려갑니다. 이용자가 직접 신청하지는 않습니다.