2026년 9월 기준 · 36개월·선납금 30% 최저 · 무보증은 리스 월 343,660원부터 · 입점 에이전시 11곳
장기렌트는 보험료·자동차세가 월 납입료에 들어가고 번호판이 허·하·호예요. 리스는 일반 번호판이고 보험을 본인 명의로 들어요.
무보증은 처음에 내는 돈이 없고, 선납금은 미리 내서 월 납입료를 낮추는 돈(돌려받지 않아요), 보증금은 만기에 돌려받는 돈이에요. 포터2 리스 36개월은 무보증 월 343,660원 · 선납금 30% 월 147,510원 · 보증금 30% 월 308,850원이에요.
만기에는 반납·인수·재계약 중에 고를 수 있어요. 인수가는 만기에 차를 사려면 내는 금액이고, 아래 금융사 표의 총액은 선납금 + 월 납입료 합계 + 만기 인수가예요. 반납하면 월 납입료가, 인수하면 총액이 비교 기준이에요.
금융사(캐피탈·카드사)는 렌트·리스 상품을 만들고 심사해 계약하는 곳이에요. 에이전시(입점 업체)는 여러 금융사 조건을 비교해 내 조건에 맞는 곳을 찾아 주고, 상담부터 계약·출고까지 진행해요. 같은 차라도 금융사마다 월 납입료·인수가·중도해지 위약금이 달라서(아래 금융사 표), 에이전시를 거치면 여러 곳을 한 번에 비교해 고를 수 있어요. 딜러나라에서는 에이전시를 직접 고르고 고른 곳에만 연락처가 전달돼요. 금융사를 고르면 그 금융사의 공식 제휴 업체가 안내해요. 딜러나라는 비교와 연결을 맡고, 계약과 차량 인도는 선택한 업체가 진행해요.
밴·승용 승용 월 147,510원 · 밴 월 189,930원 — 밴 쪽이 승용보다 월 42,420원 높아요.
| 구성 | 리스 | 장기렌트 |
|---|---|---|
LPG 터보 2.5 (내장탑차/내장탑파워게이트)(특장차) | 179,230원 | - |
LPG 터보 2.5 (냉동/냉장탑차)(특장차) | 210,250원 | - |
LPG 터보 2.5 (윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차)(특장차) | 192,880원 | - |
LPG 터보 2.5 (파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프)(특장차) | 189,930원 | - |
LPG 터보 2.5 2WD | 147,510원 | - |
LPG 터보 2.5 4WD | 159,540원 | - |
*36개월·선납금 30%·연 2만km·만 26세 이상 구성별 최저가. 연식은 최신·이전을 묶어 가장 낮은 값이에요.
에이전시는 여러 금융사 조건을 비교해 상담·계약·출고를 진행하는 곳이에요. 에이전시마다 포터2 월 납입료를 따로 정해 두어서, 견적 비교 화면에서 금액을 보고 원하는 곳을 고르면 돼요. 고른 곳에만 연락처가 전달돼요.









LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 179,230원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 179,740원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 183,070원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 A/T | 187,570원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 A/T | 188,100원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 A/T | 191,410원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 192,880원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 M/T | 195,630원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 196,660원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 M/T | 199,820원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 201,240원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 A/T | 203,960원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 204,990원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 A/T | 208,180원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 M/T | 209,660원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 M/T | 213,410원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 A/T | 217,990원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 221,030원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 A/T | 221,770원 | |
LPG 터보 2.5 내장탑차/내장탑파워게이트특장차 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 229,360원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 M/T | 210,250원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 M/T | 212,230원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 M/T | 217,630원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 A/T | 218,580원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 M/T | 219,020원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 M/T | 219,850원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 A/T | 220,590원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 M/T | 221,030원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 M/T | 222,570원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 M/T | 222,710원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 M/T | 223,390원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 M/T | 225,020원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 A/T | 225,960원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 M/T | 226,050원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 A/T | 227,380원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 A/T | 228,180원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 A/T | 229,360원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 A/T | 230,920원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 A/T | 231,070원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 A/T | 231,720원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 A/T | 233,350원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 A/T | 234,380원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 일체형 M/T | 235,800원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 M/T | 239,780원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 M/T | 242,950원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 일체형 A/T | 244,130원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 A/T | 248,120원 | |
LPG 터보 2.5 냉동/냉장탑차특장차 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 A/T | 251,300원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 192,880원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 194,210원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 197,250원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 A/T | 201,240원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 202,570원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 203,600원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 205,580원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 211,930원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 221,180원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 227,670원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 A/T | 229,510원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 236,010원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 M/T | 244,660원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 A/T | 252,990원 | |
LPG 터보 2.5 윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차특장차 이동주유차 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 311,030원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 189,930원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 193,620원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 A/T | 198,290원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 201,980원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 M/T | 204,990원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 덤프 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 207,000원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 208,030원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 덤프 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 208,390원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 덤프 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 211,200원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 덤프 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 212,610원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 A/T | 213,350원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 216,360원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 226,790원 | |
LPG 터보 2.5 파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프특장차 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 A/T | 235,120원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 초장축 스마트 M/T | 147,510원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 초장축 스마트 M/T | 148,260원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 초장축 모던 M/T | 154,460원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 초장축 스마트 A/T | 155,290원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 초장축 모던 M/T | 155,500원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 초장축 스마트 A/T | 156,040원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 초장축 스마트 M/T | 158,110원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 초장축 모던 A/T | 162,230원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 초장축 프리미엄 M/T | 162,920원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 초장축 모던 A/T | 163,250원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 초장축 프리미엄 M/T | 163,940원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 초장축 모던 M/T | 165,200원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 초장축 스마트 A/T | 165,880원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 초장축 프리미엄 A/T | 170,700원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 초장축 프리미엄 A/T | 171,720원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 초장축 모던 A/T | 172,980원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 초장축 프리미엄 M/T | 173,100원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 초장축 프리미엄 A/T | 180,880원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 장축 스마트 M/T | 159,540원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 160,230원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 장축 모던 M/T | 166,430원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 167,110원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 장축 스마트 M/T | 170,070원 | |
LPG 터보 2.5 일반캡 장축 프리미엄 M/T | 174,200원 | |
LPG 터보 2.5 슈퍼캡 장축 프리미엄 M/T | 174,890원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 장축 모던 M/T | 176,830원 | |
LPG 터보 2.5 더블캡 장축 프리미엄 M/T | 183,630원 |
*36개월·선납금 30%·연 2만km 기준 · 최신 연식 먼저.
직전 갱신(2026-09-26) 대비 변동 없어요 · 현재 월 147,510원
최근 12회 EP 갱신 기준(매일 가장 낮은 트림 · 36개월·선납금 30%) · 최저 월 147,510원 / 최고 월 147,510원. 최근 12회 갱신 동안 가격이 그대로 유지됐어요.
전체 시세 리포트 보기 ›시장 전체 — 최근 갱신(9월 28일)에 268개 모델 모두 가격이 그대로였어요 · 계약 적기 지수 50/100
*시장 통계는 48개월·선납금 30% 기준(위 가격과 기간이 달라요). 적기 지수는 내린 모델 비율과 30일 평균 대비 현재가로 계산해요.
9월 28일 기준 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T가 36개월·선납금 30% 조건에서 월 147,510원으로 가장 낮아요.
리스 36개월·선납금 30% 구성별 최저 기준 승용 월 147,510원 · 밴 월 189,930원 — 밴 쪽이 승용보다 월 42,420원 높아요.
리스 36개월·선납금 30% 최저 기준 포터2 월 147,510원, 포터2 일렉트릭 월 3,100원이에요.
2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T 기준 무보증 리스는 36개월 월 343,660원, 60개월 월 288,200원이에요. 선납금 30%(36개월)는 월 147,510원이에요.
2026년형 LPG 터보 2.5 2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T 기준으로 무보증 조건은 60개월이 36개월보다 월 55,460원 낮아요, 선납금 30% 조건은 60개월이 36개월보다 월 15,890원 높아요, 보증금 30% 조건은 60개월이 36개월보다 월 53,950원 낮아요. 조건마다 방향이 달라 위 조건 선택으로 확인하는 게 정확해요.
장기렌트는 보험·세금·정비까지 월 납입에 포함해 빌려 타는 방식(번호판 허·하·호), 리스는 차를 빌리되 보험은 본인 명의로 운용하고 일반 번호판을 씁니다. 사업자는 리스가 비용처리에 유리할 수 있어 두 방식을 함께 비교하는 게 좋습니다.
네, 보증금 0%·선납금 0% 조건도 가능합니다. 선납·보증금을 높이면 월 납입료가 내려가고, 0%로 하면 초기비용 없이 시작할 수 있어 상황에 맞게 고르면 됩니다.
보통 36·48·60개월 중 선택합니다. 기간이 길수록 월 납입료가 낮아지는 경향이 있습니다.
보통 만 21세 이상·운전경력 1년 이상이면 가능하며 개인은 신분증·운전면허, 사업자는 사업자등록증 등이 추가됩니다. 신용·소득에 따라 조건이 달라질 수 있어 여러 업체를 비교하는 게 유리합니다.
약정 기간 전 해지는 위약금이 생길 수 있습니다. 조건은 업체·상품마다 달라 계약 전 비교 단계에서 확인하세요.
장기렌트는 보험료가 월 납입에 포함돼 따로 가입하지 않아도 됩니다. 운전자 연령·운전 범위 조건을 계약 시 정하며 사고 시 렌터카사 보험으로 처리됩니다. 리스는 보험을 본인 명의로 운용합니다.
네. 신차 계약이라 트림·외장/내장 색상·옵션을 선택할 수 있습니다. 선택에 따라 월 납입료가 달라지며 정확한 금액은 견적 비교에서 확인됩니다.
계약 만기 시 반납 · 인수(잔존가치 지불 후 내 차) · 재계약 중에 선택합니다. 인수 조건은 계약 시 정해지는 잔존가치를 따릅니다.
재고(즉시출고) 차량은 계약 후 수일 내, 주문 제작 차량은 트림·색상에 따라 수주~수개월이 걸릴 수 있습니다. 급하시면 즉시출고 가능한 차량 위주로 안내받을 수 있습니다.
포터2를 리스으로 탈 때와 할부·일시불로 살 때 기간 총지출이 얼마나 다른지, 세금은 얼마인지 무료로 계산해 보세요.
PV5월 0만~
포터2 일렉트릭월 0만~
봉고 3 EV월 1만~
EV3월 4만~
EV5월 5만~
캐스퍼 일렉트릭월 6만~
EV6월 7만~
모닝월 7만~
EV4월 7만~
레이월 7만~
캐스퍼월 7만~
Model 3월 9만~딜러나라는 제휴 업체 비교·안내 서비스이며 계약·이행의 당사자가 아닙니다. 최종 조건은 해당 업체와 확인하세요. · 포터2 장기렌트 보기